Explore our compressed air systems and auxiliary equipment.
DESIGN DATA
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
FLOW DIAGRAM
HYD-HTN series
| 적용 공기압축기 범위 Air Compressor |
처리유량 Flow Rate |
전류값 Current |
내장필터 Inner Filter 엘리먼트 Element |
전력량 Consumption |
크기 Dimensions |
무게 Weight |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Nm³/min | A | μm / ppm | Size | kW | A mm | B mm | C mm | kg |
| 5 | 0.7 | 2.0 | 5, 1 | 15A | 0.35 | 427 | 644 | 775 | 56 |
| 7 | 1.0 | 2.1 | 5, 1 | 15A | 0.36 | 427 | 644 | 775 | 56 |
| 10 | 1.4 | 2.2 | 5, 1 | 15A | 0.37 | 427 | 644 | 775 | 56 |
| 15 | 1.9 | 2.3 | 5, 1 | 20A | 0.38 | 453 | 703 | 1,079 | 75 |
| 20 | 2.7 | 2.6 | 5, 1 | 20A | 0.44 | 453 | 703 | 1,079 | 75 |
| 30 | 3.9 | 5.1 | 5, 1 | 25A | 1.07 | 455 | 875 | 1,262 | 85 |
| 50 | 6.7 | 7.6 | 5 | 40A | 1.49 | 502 | 1,002 | 1,577 | 155 |
| 50 | 6.7 | 7.6 | 5, 1 | 40A | 1.49 | 502 | 1,002 | 1,577 | 170 |
| 75 | 10.5 | 9.7 | 5 | 40A | 2.08 | 503 | 1,148 | 1,652 | 220 |
| 75 | 10.5 | 9.7 | 5, 1 | 40A | 2.08 | 503 | 1,148 | 1,652 | 235 |
| 100 | 14.2 | 5.5 | 5 | 50A | 2.82 | 559 | 1,289 | 1,737 | 245 |
| 100 | 14.2 | 5.5 | 5, 1 | 50A | 2.82 | 559 | 1,289 | 1,737 | 265 |
HYD-HYN CHARACTERISTICS
FACTOR
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입구온도 Inlet Temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입구압력 Inlet Pressure (bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주위온도 Ambient Temperature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노점 Dew Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기사양 Frequency (HZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSION